요약 재무상태표
단위 : 백만원
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 110¸821 | 111¸984 | 151¸968 |
비유동자산 | 58¸299 | 37¸712 | 45¸758 |
자산총계 | 169¸119 | 149¸696 | 197¸726 |
유동부채 | 110¸138 | 84¸767 | 130¸066 |
비유동부채 | 2¸208 | 1¸874 | 1¸063 |
부채총계 | 112¸346 | 86¸641 | 131¸129 |
자본금 | 11¸297 | 11¸297 | 10¸819 |
자본잉여금 | 36¸919 | 36¸919 | 33¸463 |
기타자본구성요소 | -1¸234 | -1¸234 | -1¸234 |
기타포괄손익누계액 | -1¸914 | -1¸832 | -1¸544 |
이익잉여금 | 11¸705 | 17¸905 | 25¸093 |
자본총계 | 56¸773 | 63¸055 | 66¸597 |
요약 손익계산서
단위 : 백만원
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
매출액 | 256¸406 | 319¸066 | 326¸384 |
매출원가 | 242¸143 | 312¸646 | 317¸874 |
매출총이익 | 14¸262 | 6¸419 | 8¸510 |
판매비와 관리비 | 13¸002 | 6¸684 | 6¸736 |
영업이익 | 1¸260 | -265 | 1¸774 |
영업외수익 | 2¸884 | 3¸319 | 4¸161 |
영업외비용 | 10¸895 | 9¸763 | 7¸034 |
법인세 차감전 순이익 | -6¸751 | -6¸709 | -1¸100 |
법인세비용 | -551 | 479 | -117 |
당기순이익 | -6¸200 | -7¸188 | -983 |
요약 현금흐름표
단위 : 백만원
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | -8¸191 | -24¸606 | 21¸618 |
투자활동 현금흐름 | -15¸171 | 13¸232 | -4¸755 |
재무활동 현금흐름 | 28¸100 | -4¸406 | -4¸847 |
현금의 순증가(감소) | 4¸831 | -15¸785 | 11¸951 |
기초의 현금 | 7¸838 | 23¸623 | 11¸672 |
기말의 현금 | 12¸669 | 7¸838 | 23¸623 |