투자정보물, 환경, 에너지 그리고 사람, 웰크론한텍

재무정보

MAIN 투자정보 재무정보

요약 재무상태표

단위 : 백만원

2023 2022 2021
유동자산 111¸984 151¸968 94¸921
비유동자산 37¸712 45¸758 35¸614
자산총계 149¸696 197¸726 130¸535
유동부채 84¸767 130¸066 53¸884
비유동부채 1¸874 1¸063 9¸413
부채총계 86¸641 131¸129 63¸297
자본금 11¸297 10¸819 10¸408
자본잉여금 36¸919 33¸463 30¸407
기타자본구성요소 -1¸234 -1¸234-1¸229
기타포괄손익누계액 -1¸832 -1¸544-2¸696
이익잉여금 17¸905 25¸093 30¸347
자본총계 63¸055 66¸597 67¸237

요약 손익계산서

단위 : 백만원

2023 2022 2021
매출액 319¸066 326¸384 266¸570
매출원가 312¸646 317¸874 259¸840
매출총이익 6¸419 8¸510 6¸729
판매비와 관리비 6¸684 6¸736 6¸860
영업이익 -265 1¸774 -130
영업외수익 3¸319 4¸161 5¸347
영업외비용 9¸763 7¸034 3¸681
법인세 차감전 순이익 -6¸709 -1¸100 1¸535
법인세비용 479 -117 367
당기순이익 -7¸188 -983 1¸169

요약 현금흐름표

단위 : 백만원

2023 2022 2021
영업활동 현금흐름 -24¸606 21¸618-22¸194
투자활동 현금흐름 13¸232 -4¸755 -102
재무활동 현금흐름 -4¸406 -4¸847 13¸269
현금의 순증가(감소) -15¸785 11¸951 -9¸086
기초의 현금 23¸623 11¸672 20¸759
기말의 현금 7¸838 23¸623 11¸672