요약 재무상태표
단위 : 백만원
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 113¸788 | 156¸520 | 95¸588 |
비유동자산 | 37¸194 | 44¸412 | 35¸567 |
자산총계 | 150¸982 | 200¸933 | 131¸155 |
유동부채 | 85¸314 | 135¸135 | 54¸784 |
비유동부채 | 1¸874 | 1¸063 | 9¸430 |
부채총계 | 87¸188 | 136¸198 | 64¸214 |
자본금 | 11¸297 | 10¸819 | 10¸408 |
자본잉여금 | 39¸673 | 36¸217 | 33¸161 |
기타자본구성요소 | -1¸234 | -1¸234 | -1¸229 |
기타포괄손익누계액 | -1¸500 | -1¸231 | -2¸420 |
이익잉여금 | 15¸557 | 20¸165 | 27¸016 |
자본총계 | 63¸794 | 64¸735 | 66¸941 |
요약 손익계산서
단위 : 백만원
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
매출액 | 333¸203 | 326¸740 | 269¸161 |
매출원가 | 325¸198 | 318¸077 | 261¸888 |
매출총이익 | 8¸005 | 8¸663 | 7¸273 |
판매비와 관리비 | 6¸781 | 7¸312 | 7¸523 |
영업이익 | 1¸224 | 1¸351 | -249 |
영업외수익 | 3¸729 | 4¸579 | 5¸307 |
영업외비용 | 8¸847 | 8¸252 | 4¸394 |
법인세 차감전 순이익 | -3¸894 | -2¸322 | 663 |
법인세비용 | 714 | -124 | 375 |
당기순이익 | -4¸607 | -2¸581 | -69 |
요약 현금흐름표
단위 : 백만원
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | -24¸698 | 21¸591 | -22¸370 |
투자활동 현금흐름 | 13¸232 | -4¸814 | -374 |
재무활동 현금흐름 | -4¸406 | -4¸513 | 13¸627 |
현금의 순증가(감소) | -15¸912 | 12¸217 | -8¸990 |
기초의 현금 | 24¸124 | 11¸907 | 20¸898 |
기말의 현금 | 8¸212 | 24¸124 | 11¸907 |