R&D센터물, 환경, 에너지 그리고 사람, 웰크론한텍

특허/지적재산권

MAIN R&D센터 특허/지적재산권

Scroll ▷

특허/지적재산권
번호 특허번호 특허명 등록일 존속기간
만료일
1 제 10-0748190호 대용량 관다발 회전형 건조장치 2007. 08. 03 2027. 05. 02
2 제 10-0754978호 회전형 원형코일 농축기 2007. 08. 28 2027. 05. 02
3 제 10-0758173호 음식물쓰레기 자원화 공정 2007. 09. 06 2027. 05. 02
4 제 10-0925378호 세정수단을 구비한 충전밸브 어셈블리와¸ 충전밸브의 자동세정시스템 2009. 10. 30 2027. 05. 16
5 제10-0926370호 밸브리프트 수단을 구비한 충전밸브어셈블리 및 자동 잔수 제거방법 2009. 11. 04 2027. 05. 16
6 제10-0970442호 에어리프트 실린더 어셈블리 및 충진용기 상하이동 시스템 2010. 07. 08 2028. 02. 12
7 제 10-0987294호 고압 막여과공정의 삼투 역세정 방법 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 2010. 10. 05 2030. 03. 16
8 제 10-0987221호 고압 막여과공정의 유지화학세정 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 2010. 10. 05 2030. 03. 16
9 제 10-1009463호 혐기성 소화시설용 삼상분리장치 2011. 01. 12 2030. 11. 12
10 제 10-1013812호 고농도 유기성 폐수처리시 처리수와 바이오가스의 복합 순환형 혐기성소화장치 2011. 02. 01 2030. 11. 12
11 제 10-1342689호 세라믹 막여과공정의 고압 역세정 장치 및 방법 2013. 11. 11 2033. 09. 09
12 제 10-1400992호 조수간만의 차를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 2014. 05. 22 2033. 09. 09
13 제 10-1507020호 복수의 취수처리부를 포함하는 해수 담수화 장치 및 이의 제어방법 2015. 03. 24 2034. 03. 11
14 제10-1522928호 압력센서를 구비한 고속유체충진시스템 2015. 05. 19 2033. 10. 04
15 제 10-1530685호 세척폐액 블랜딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 2015. 06. 16 2034. 03. 11
16 제 10-1530684호 농축수 블렌딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 2015. 06. 16 2034. 03. 11
17 제 10-1530683호 조수간 해수 염분농도 차이를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 2015. 06. 16 2034. 03. 11
18 제10-1593474호 병뚜껑 세척 시스템 2016. 02. 03 2033. 10. 21
19 제10-1653631호 전자식 유량계를 사용하는 고속유체충진시스템 2016. 08. 29 2033. 09. 25
20 제 10-1658502호 유무기 복합 금속 산화물 흡착제를 포함하는 인 회수 장치 2016. 09. 12 2034. 04. 18
21 제 10-1658498호 안구 수술용 로봇 암 장치 2016. 09. 12 2034. 07. 22