의료법인 유투의료재단 신축공사

  • 위치

    열분해

  • 발주처

    의료법인 유투의료재단

  • 용도

    1종 근린생활시설1종

  • 규모

    지하3층~지상7층 / 7,917.81㎡

  • 공사기간

    2025.02 ~ 2026.12

요약 재무상태표

단위 : 백만원
  2024 2023 2022
유동자산 114¸171 113¸788 156¸520
비유동자산 56¸786 37¸194 44¸412
자산총계 170¸958 150¸982 200¸933
유동부채 111¸452 85¸314 135¸135
비유동부채 2¸208 1¸874 1¸063
부채총계 113¸660 87¸188 136¸198
자본금 11¸297 11¸297 10¸819
자본잉여금 39¸673 39¸673 36¸217
기타자본구성요소 -1¸234 -1¸234 -1¸234
기타포괄손익누계액 -1¸315 -1¸500 -1¸231
이익잉여금 8¸877 15¸557 20¸165
자본총계 57¸298 63¸794 64¸735

요약 손익계산서

단위 : 백만원
  2024 2023 2022
매출액 261¸888 333¸203 326¸740
매출원가 246¸098 325¸198 318¸077
매출총이익 15¸790 8¸005 8¸663
판매비와 관리비 13¸843 6¸781 7¸312
영업이익 1¸947 1¸224 1¸351
영업외수익 3¸162 3¸729 4¸579
영업외비용 12¸546 8¸847 8¸252
법인세 차감전 순이익 -7¸437 -3¸894 -2¸322
법인세비용 -756 714 -124
당기순이익 -6¸681 -4¸607 -2¸581

요약 현금흐름표

단위 : 백만원
  2024 2023 2022
영업활동 현금흐름 -8¸508 -24¸698 21¸591
투자활동 현금흐름 -15¸242 13¸232 -4¸814
재무활동 현금흐름 28¸100 -4¸406 -4¸513
현금의 순증가(감소) 4¸470 -15¸912 12¸217
기초의 현금 8¸212 24¸124 11¸907
기말의 현금 12¸682 8¸212 24¸124

영업 문의